Integration
| App | Beschreibung |
|---|---|
| Bereitstellung von Unternehmens-/technischen Ereignissen - Ereignis-Kanal-Binding Pflegen | Apps zur Einrichtung von Eventbasierter Kommunikation und Veröffentliching von Topics |
| Nachrichten-Monitoring für Administratoren | Monitor für ausgehende SOAP-Nachrichten, z.B. für Replikationsmodelle und IDOC |
| de: Über Replikationsmodell replizieren en: Replicate by Replication Model | Replikationen auf Basis eines Modells auslösen |
| de: Über Objektselektion replizieren en: Replicate by Object Selection | Replikationen auf Basis eines Objektes auslösen |
en: Assign Recipients to Users | Kanäle für ausgehende SOAP-Nachrichten einem oder mehreren Nutzern zuweisen |
| de: Nachrichten Dashboard en: Message Dashboard | Monitoring von SOAP-Nachrichten |
Adobe Forms
Zur Bearbeitung von Formularen
| App | Beschreibung |
|---|---|
| Formularvorlagen Pflegen (Manage Form Templates) | Einstieg in die Formularbearbeitung |
| Implementierungsaktivitäten (Manage your solution) | Pflege von Formular zu Workflow |
| Logos Verwalten | Upload von Logos |
| Texte Verwalten | Pflege von Textbausteinen |
| Softwarekollektion Exportieren | Transport von Adobe Forms |
| Bestellungen verwalten, Advanced (ME23N) | Ausgabe von Bestellungen |
| Custom Logic (Eigene Logik) | Pflege von Logik für neue Felder |
| Custom Fields (Eigene Felder) | Pflege von eigenen Formularfeldern |
| Ausgabeparameterfindung (Output Parameter Determination) | Aktivierung von Formularen für einen Geschäftskontext, z.B. Purchase Order |
Zur Druckausgabe bzw. Anzeige von Daten
| App | Beschreibung | Modul |
|---|---|---|
| ME23N | Bestellung Anlegen (Erweitert) | MM |
| Korrespondenz anlegen | Anzeigen von OPI, Kontoauszug etc. | FiBu |